إحصائيات وتقارير شاملة حول حملاتنا الخيرية
إجمالي مبالغ التبرعات
ر.ع.إجمالي عدد التبرعات
تبرعاتإجمالي المتبرعين
الأشخاص المساعدونمتوسط التبرع
ر.ع.تتبع اتجاهات التبرعات الشهرية
حسب الفئة
أفضل الحملات أداءً
| اسم الحملة | عدد التبرعات | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| ابتسامة طفل | 2 | 10.00 ر.ع. |
| تكية طعام | 0 | 0.00 ر.ع. |
| توزيع حلوى على الاطفال | 0 | 0.00 ر.ع. |
| ابتسامة يتيم 2 | 0 | 0.00 ر.ع. |
| خيمة تسترنا | 0 | 0.00 ر.ع. |
| توزيع طرود غذائية | 0 | 0.00 ر.ع. |
| سقيا الماء | 0 | 0.00 ر.ع. |
| رعاية الجرحى | 0 | 0.00 ر.ع. |
| حملة غزة تنهض (حملة إغاثية عاجلة) | 0 | 0.00 ر.ع. |
مقاييس الأداء حسب الفئة